
JT705A रिमोट अनलॉक के साथ कार्गो परिवहन के लिए कंटेनर जीपीएस ट्रैकिंग लॉक
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन: 49 सेमी x 39 सेमी x 31 सेमी | प्रसव के समय : | 3 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, पेपैल, Alipay, आदि | आपूर्ति की क्षमता : | 10,000 प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Jointech |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | जेटी705ए |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन पत्र: | कार्गो ट्रांजिट सुरक्षा सुरक्षा, ईटीए प्रबंधन | विशेषता: | लाइव ट्रैकिंग, रिमोट अधिकृत अनलॉकिंग, छेड़छाड़ करने में मुश्किल |
---|---|---|---|
बैटरी: | 26500mAh रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी | अनलॉक: | आरएफआईडी, ब्लूटूथ, वेब, मोबाइल एपीपी |
प्रोडक्ट का नाम:: | सुरक्षा जीपीएस ई-लॉक | वज़न: | 4.2 किग्रा |
उत्पाद विवरण
जॉइंटटेक JT705A हाई सिक्योरिटी जीपीएस जीएसएम कार्गो ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक लॉक
मुख्य विशेषताएं:
लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ स्टैंडअलोन लॉक;
☺मजबूत एल्यूमीनियम केस कार्बन स्टील कुंडी
☺ मोबाइल एपीपी, एसएमएस, सॉफ्टवेयर द्वारा रिमोट अनलॉक;
☺ अधिकृत RFID द्वारा साइट पर अनलॉक;ब्लूटूथ एपीपी
डोर लॉकिंग स्थिति की निगरानी;
☺ वास्तविक समय में छेड़छाड़ की चेतावनी;
गतिशील क्यूआर कोड के साथ एलईडी स्क्रीन;बैटरी, सिग्नल, लॉक स्थिति
संचालन के लिए आवाज प्रसारण;
☺ IP67 वाटरप्रूफ ग्रेड;
☺ स्थापित करने में आसान;
रिचार्जेबल 26,500mAh की बैटरी 1 मिनट की रिपोर्ट पर 20 दिन का जीवन;
बादबानी के लिए वायरलेस तापमान सेंसर का समर्थन करें
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
भौतिक | आयाम | 255 मिमी x 135 मिमी x 53 मिमी |
विनिर्देश | वज़न | 4.2 किग्रा (मानक सामान के साथ) |
सामग्री | सीप | एल्यूमिनियम मिश्र धातु + पॉली कार्बोनेट |
ताला कुंडी | पॉली कार्बोनेट 486 मिमी | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस - +70 डिग्री सेल्सियस |
स्थिति | भंडारण तापमान | -40°C -- +80°C |
परिचालन आर्द्रता | 5 ~ 99% | |
कम तापमान बैटरी उपलब्ध | ||
सेलुलर | 2जी मॉड्यूल | जीएसएम/एज 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज |
संचार | 4जी फुल बैंड | 4जी एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड: |
एंटीना प्रकार | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
डेटा चैनल | एसएमएस और टीसीपी / आईपी | |
स्थान | टाइप | GPS |
टीटीएफएफ | 2 सेकंड (गर्म शुरुआत) | |
वेग: 02m/s (50%) | ||
एंटीना प्रकार | अंतर्निहित (छिपा हुआ) | |
सी पी यू | स्टेटिक रैम | 48KB |
फ्लैश मेमोरी | 256KB | |
बैटरी | प्रकार और क्षमता | लिथियम 26500mAh, रिचार्जेबल) |
आपूर्ति | पावर इनपुट | डीसी 5वी 2ए |
औसत शक्ति | नींद / निष्क्रिय | 2जी: 1.91mA / 4G: 2.17mA |
उपभोग | जीपीएस और जीपीआरएस | 2G: 30.3mA / 4G: 48.7mA |
आरएफआईडी | आकाशवाणी आवृति | 125K |
सेंसर | गति का पता लगाना | 6 अक्ष एक्सेलेरोमीटर |
एक्सेस पोर्ट | टाइप | यूएसबी / सीरियल पोर्ट |
स्मृति | डेटा लॉग | 20,000 लॉग |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 | संचार दूरी: 2-10m |
अपना संदेश दर्ज करें