JT705A रिमोट अनलॉक के साथ कार्गो परिवहन के लिए कंटेनर जीपीएस ट्रैकिंग लॉक
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक इकाई | मूल्य : | negotiate |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से/अनुकूलित | प्रसव के समय : | 2-7 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | Jointech |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ISO9001:2015 | मॉडल संख्या: | जेटी709ए |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | GPS ट्रैकिंग पैडलॉक ब्लूटूथ कंटेनर ई-लॉक 2G 4G वैश्विक नेटवर्क | वज़न: | 600 ग्राम |
|---|---|---|---|
| जलरोधक: | IP67 | अनलॉकिंग: | जीपीआरएस, एसएमएस, आरएफआईडी, ब्लूटूथ |
| समारोह: | ब्लूटूथ अनलॉक, कंटेनर अनलॉक, ट्रैकिंग पैडलॉक | प्रमाणपत्र: | आईएसओ9001:2008, सीई, एफसीसी |
| आवेदन पत्र: | कंटेनर / ट्रेलर / वैन ट्रक | मानक बैटरी: | 4500 एमएएच |
| ब्रैंड: | अनुकूलित किया जा सकता है | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | ब्लूटूथ कंटेनर जीपीएस ट्रैकिंग ताला,जीपीआरएस एसएमएस जीपीएस ट्रैकिंग ताला,आरएफआईडी जीपीएस ट्रैकिंग ताला |
||
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | जीपीएस ट्रैकिंग पैडलॉक |
| सामग्री | नायलॉन और ग्लास फाइबर |
| समारोह | रीयल टाइम ट्रैकिंग, कार्गो सुरक्षा, जानकारी एकत्रित करना |
| पैकेट | दफ़्ती |
| आयाम | 62 मिमी * 82 मिमी * 28 मिमी |
| तापमान (कार्य) | -30 ℃ से + 70 ℃ |
| तापमान (भंडारण) | -40 ℃ से + 85 ℃ |
| वर्तमान (सं.) | <100mA |
| वर्तमान (स्टैंडबाय) | <60uA |
| बैटरी | 4500 एमएएच |
अपना संदेश दर्ज करें