
JT705A रिमोट अनलॉक के साथ कार्गो परिवहन के लिए कंटेनर जीपीएस ट्रैकिंग लॉक
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD478 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन: 49 सेमी x 39 सेमी x 31 सेमी | प्रसव के समय : | 3 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, पेपैल, Alipay, आदि | आपूर्ति की क्षमता : | 10,000 प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Jointech |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | जेटी705ए |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | कार्गो पारगमन सुरक्षा संरक्षण, ईटीए प्रबंधन | विशेषता: | लाइव ट्रैकिंग, रिमोट अधिकृत अनलॉकिंग, छेड़छाड़ करना मुश्किल |
---|---|---|---|
बैटरी: | 26500 एमएएच रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी | अनलॉक: | आरएफआईडी, ब्लूटूथ, वेब, मोबाइल एपीपी |
प्रोडक्ट का नाम:: | सुरक्षा जीपीएस ई-लॉक | वज़न: | 4.2 किग्रा |
नाम: | 4 जी ग्लोबल ट्रैकिंग कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक लॉक | सुरक्षा: | IP67 |
प्रमुखता देना: | सुरक्षा जीपीएस पैडलॉक,4 जी जीपीएस पैडलॉक,ग्लोबल ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर लॉक |
उत्पाद विवरण
Jointech JT705A सुरक्षा ब्लूटूथ GPS 4G ग्लोबल ट्रैकिंग कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक लॉक
मुख्य विशेषताएं:
☺ लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ स्टैंडअलोन लॉक;
☺ मजबूत एल्यूमीनियम केस कार्बन स्टील लैच
☺ मोबाइल एपीपी, एसएमएस, सॉफ्टवेयर द्वारा रिमोट अनलॉक;
☺ साइट पर अधिकृत आरएफआईडी द्वारा अनलॉक; ब्लूटूथ एपीपी
☺ डोर लॉकिंग स्टेटस मॉनिटरिंग;
☺ रीयल टाइम छेड़छाड़ चेतावनी;
गतिशील क्यूआर कोड के साथ ☺ एलईडी स्क्रीन;बैटरी, सिग्नल, लॉक स्थिति
☺ ऑपरेशन के लिए आवाज प्रसारण;
☺ IP67 वाटरप्रूफ ग्रेड;
☺ स्थापित करने में आसान;
☺ रिचार्जेबल 26,500mAh बैटरी 1 मिनट की रिपोर्ट में 20 दिन चलती है;
☺ बादबानी के लिए वायरलेस तापमान संवेदक का समर्थन करें
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
भौतिक | DIMENSIONS | 255 मिमी x 135 मिमी x 53 मिमी |
विनिर्देश | वज़न | 4.2 किग्रा (मानक सामान के साथ) |
सामग्री | शंख | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + पॉली कार्बोनेट |
ताला कुंडी | पॉली कार्बोनेट 486 मिमी | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस - + 70 डिग्री सेल्सियस |
स्थिति | भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस - + 80 डिग्री सेल्सियस |
परिचालन आर्द्रता | 5 ~ 99% | |
कम तापमान बैटरी उपलब्ध है | ||
सेलुलर | 2जी मॉड्यूल | जीएसएम/एज 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज |
संचार | 4जी फुल बैंड | 4जी एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड: |
एंटीना प्रकार | बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी12/बी13/बी18/बी19 | |
डेटा चैनल | एसएमएस और टीसीपी/आईपी | |
जगह | प्रकार | GPS |
टीटीएफएफ | 2 सेकंड (हॉट स्टार्ट) | |
वेग: 02m/s (50%) | ||
एंटीना प्रकार | बिल्ट-इन (छिपा हुआ) | |
CPU | स्टेटिक रैम | 48 केबी |
फ्लैश मेमोरी | 256केबी | |
बैटरी | प्रकार और क्षमता | लिथियम 26500 एमएएच, रिचार्जेबल) |
आपूर्ति | पावर इनपुट | डीसी 5 वी 2 ए |
औसत शक्ति | नींद/निष्क्रिय | 2जी: 1.91mA / 4G: 2.17mA |
उपभोग | जीपीएस और जीपीआरएस | 2जी: 30.3mA / 4जी: 48.7mA |
आरएफआईडी | आकाशवाणी आवृति | 125कि |
सेंसर | गति का पता लगाना | 6 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर |
एक्सेस पोर्ट | प्रकार | यूएसबी / सीरियल पोर्ट |
याद | डेटा लॉग | 20,000 लॉग |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 | संचार दूरी: 2-10 मी |
अपना संदेश दर्ज करें