JT707A पोर्टेबल शॉकप्रूफ जीपीएस कंटेनर सुरक्षा सील सीई प्रमाणन:
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | negoiated |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन: 49 सेमी x 39 सेमी x 31 सेमी | प्रसव के समय : | 3 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, पेपैल, Alipay, आदि | आपूर्ति की क्षमता : | 50,000 प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Jointech |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE, ROHS | मॉडल संख्या: | जेटी709सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम:: | कंटेनर कार्गो लॉजिस्टिक सिक्योरिटी एसेट ट्रैकिंग जीपीएस लॉक | आवेदन: | कार्गो ट्रैकिंग और सुरक्षा संरक्षण |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | रीयल टाइम ट्रैकिंग, अधिकृत अनसील | बैटरी: | 2600 एमएएच रिचार्जेबल |
| नेटवर्क: | 4जी नेटवर्क | लॉक केबल: | लचीला, पुन: प्रयोज्य केबल |
| सील केबल की सामग्री: | 304 स्टेनलेस | सिम कार्ड: | माइक्रो-सिम कार्ड |
| प्रमुखता देना: | जॉइनटेक इलेक्ट्रॉनिक लॉक,लॉजिस्टिक जीपीएस लॉक,एसेट ट्रैकिंग जीपीएस लॉक |
||
उत्पाद विवरण
Jointech JT709C 4G कंटेनर कार्गो लॉजिस्टिक सिक्योरिटी एसेट ट्रैकिंग GPS लॉक
जेटी709सीकंटेनर कार्गो लॉजिस्टिक सिक्योरिटी एसेट ट्रैकिंग जीपीएस लॉकJT701 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक लॉक के मौजूदा उत्पाद कार्यों के आधार पर विकसित एक सील है।सहायताउत्पाद कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर का दूरस्थ रूप से परिवर्तन, साथरिचार्जेबललिथियम बैटरी, बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
JT709C प्रदान करता हैउच्च परिशुद्धता संपत्तिट्रैकिंग जानकारी, दूरस्थ ऑनलाइन, ऑन-साइट का समर्थन करता हैBlE ऑफ़लाइन अनलॉकिंग, और समर्थन करता हैवास्तविक समय में निगरानीऔर विभिन्न प्लेटफार्मों पर निगरानी।रीयल-टाइम ट्रैकिंग जानकारी जैसे ऐतिहासिक ट्रैक प्लेबैक और सील स्थिति ग्राहकों को प्रदान करती हैकम लागत, सुरक्षित, अधिक कुशल और अधिक बुद्धिमानमोबाइल संपत्ति स्थान प्रबंधन समाधान।
| वस्तु | विवरण | |
| उत्पाद का आकार | 88 *62*30(मिमी) | |
| ताला वजन | 200 ग्राम | |
| सामग्री | PA66 + GF प्लास्टिक | |
| सील केबल व्यास | सील केबल व्यास 1.8 मिमी | |
| सील केबल की सामग्री | 304 स्टेनलेस | |
| खींच रहा बल | > 60 किग्रा | |
| डेटा संचार | डिफ़ॉल्ट 4G CAT1 अपलोडिंग, वैकल्पिक 2G GPRS नेटवर्क। | |
| संचार मोड | समर्थन टीसीपी, एसएमएस (संदेश) | |
| सिम कार्ड | माइक्रो-सिम कार्ड | |
| ब्लूटूथ द्वारा वायरलेस संचार | समर्थन ब्लूटूथ 4.2 और ऊपरी, मान्य दूरी> 10 (सिद्धांत रूप में) | |
| ढूंढने | Beidou+ GPS, LBS लोकेटिंग। | |
| कंपन सेंसर | इनबिल्ट 3जी एक्सिस जी सेंसर | |
| वर्किंग करंट | कार्यशील वर्तमान औसत <40mA (डेटा अपलोड किया गया अंतराल 60s) | |
| स्टैंडबाय में वर्तमान | आरटीसी मोड में, औसत करंट: <80uA | |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी 3.7V/2600mAh | |
|
संरक्षण ग्रेड वर्किंग टेम्परेचर भंडारण तापमान |
IP67 | संरक्षण ग्रेड |
| -10 ℃ - 60 ℃ | वर्किंग टेम्परेचर | |
| -40 ℃ - 60 ℃ | भंडारण तापमान | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5%—95% | |
अपना संदेश दर्ज करें