
JT707A पोर्टेबल शॉकप्रूफ जीपीएस कंटेनर सुरक्षा सील सीई प्रमाणन:
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 इकाई | मूल्य : | negotiate |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से/अनुकूलित | प्रसव के समय : | 2-7 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, ISO9001:2015 | मॉडल संख्या: | JT707A |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | वैगन जीपीएस डिस्पोजेबल सील | वज़न: | थोक में 100 पीस पैकिंग के लिए 14 किग्रा |
---|---|---|---|
जलरोधक: | IP65 वॉटरप्रोफ़ | पुन: उपयोग: | डिस्पोजेबल और पुन: उपयोग वैकल्पिक |
समारोह: | लाइव समय की निगरानी | प्रमाणपत्र: | ISO9001:2008, सीई |
आवेदन: | कंटेनर यात्राएं, ट्रेन यात्राएं, परिसंपत्ति ट्रैकिंग | मानक बैटरी: | 1800mAh की लायन बैटरी |
ब्रैंड: | सफ़ेद ब्रांड | गारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | लाइव टाइम मॉनिटरिंग जीपीएस सील ट्रैकर,डिस्पोजेबल जीपीएस सील ट्रैकर,पुन: प्रयोज्य जीपीएस सील ट्रैकर |
उत्पाद विवरण
छोटा सील ट्रैकर JT707A स्मार्ट केबल सील ट्रैकर है।इसे डिस्पोज़ेबल या पुन: उपयोग के रूप में उपयोग किया जा सकता है।ग्राहक इसका उपयोग समुद्री कंटेनरों की आवाजाही, ट्रेन शिपमेंट जैसी यात्राओं की निगरानी के लिए करते हैं।
कुछ ग्राहक किफायती विकल्प के रूप में छोटे पैकेज या बैग की निगरानी भी करते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैग आ गया है और गंतव्य पर पहुंचने के बाद ही खुलेगा।और बैग खुलते ही उन्हें सूचित कर दिया जाएगा।
बेशक, क्योंकि प्रत्येक ग्राहक के पास अपना स्वयं का एप्लिकेशन, संचालन प्रक्रिया होती है, इसलिए आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए, हम निश्चित नहीं हैं कि क्या यह उपयुक्त मॉडल है और हम आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं।कृपया मुझे एक संक्षिप्त चर्चा के लिए बुलाएं ताकि यह पता चल सके कि आपको शीघ्रता से कैसे समर्थन दिया जाए।
कार्य और पैरामीटर | आयाम | 80*53*23मिमी |
केबल लंबाई | 23 सेमी ताला रस्सी | |
वजन100 | 100 ग्राम | |
कार्य और भंडारण तापमान | -20℃~60℃ | |
सापेक्ष आर्द्रता | 95% | |
बैटरी | 3.7V, 1800mAh, रिचार्जेबल बैटरी | |
सुरक्षा | आईपी67 | |
औसत कार्यशील धारा | <40एमए | |
स्टैंडबाय वर्किंग करंट | <80uA | |
ब्लूटूथ संस्करण | 4.2+ संस्करण |
अपना संदेश दर्ज करें