
JT707A पोर्टेबल शॉकप्रूफ जीपीएस कंटेनर सुरक्षा सील सीई प्रमाणन:
व्यक्ति से संपर्क करें : Paul
फ़ोन नंबर : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 इकाई | मूल्य : | negotiate |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से/अनुकूलित | प्रसव के समय : | 2-7 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | OEM your brand |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, ISO9001:2015 | मॉडल संख्या: | JT707C |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | एक बार उपयोग स्मार्ट जीपीएस सील | वजन: | 0.1 किलो |
---|---|---|---|
जलरोधक: | IP65 जलरोधक | पुन: उपयोग: | डिस्पोजेबल बैटरी और रस्सी |
कार्य: | लाइव ट्रैकिंग दरवाजा और स्थान, छेड़छाड़ अलार्म | प्रमाणपत्र: | ISO9001:2008, सीई |
परिदृश्य का प्रयोग करें: | कार्गो परिवहन | बैटरी: | 1500 एमएएच |
एंटी शॉर्ट कनेक्ट: | वैकल्पिक रस्सी | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | Live time Locating Smart GPS Seal,Long Battery Life Smart GPS Seal,Rope Cut alarm Smart GPS Seal |
उत्पाद विवरण
JT707C एक बार उपयोग करने वाला स्मार्ट केबल सील ट्रैकर है, जिसका उपयोग आमतौर पर ग्राहकों द्वारा यात्राओं की निगरानी के लिए किया जाता है, जैसे समुद्री कंटेनरों की आवाजाही, ट्रेन शिपमेंट।
यह एक आर्थिक विकल्प के रूप में छोटे पैकेज या बैग की निगरानी के लिए भी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैग आगमन के बाद ही खोला जाए। और बैग खोलने के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा।
पारंपरिक प्लास्टिक सील की तुलना में, यह आपको अपने छोड़ने वाले कार्गो की निगरानी करने और चोरी से बचाने में मदद कर सकता है।लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है क्योंकि आपकी स्थिति अलग हो सकती है.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें अपनी स्थिति के आधार पर चर्चा करने के लिए पकड़ें ताकि यह जांच सकें कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं।
कार्य और पैरामीटर | आयाम | 80*53*23 मिमी |
लॉक केबल की लंबाई | 23 सेमी का लॉक रस्सी एक बार उपयोग | |
उपकरण का वजन | 100 ग्राम | |
कार्य और भंडारण का तापमान | -20°C~60°C | |
सापेक्ष आर्द्रता | 95% | |
बैटरी की मात्रा | 3.7V, 1500mAh, एक बार में इस्तेमाल करने योग्य | |
सुरक्षा स्तर | IP67 | |
औसत कार्य करंट | <40mA | |
स्टैंडबाय कार्य करंट | < 80uA | |
ब्लूटूथ संस्करण | 4.2+ संस्करण |
अपना संदेश दर्ज करें